캡스톤디자인 교과목
교과
2023학년도 1학기 캡스톤디자인 교과목 (지원 가능 교과)
※ 대학별 캡스톤디자인 교과목을 통한 산학협력영역 이수 가능 학점(2020학번 이후)
*2020학번부터 캡스톤디자인 교과목을 통해 이수할 수 있는 산학협력영역 학점이 제한됨.
(이전 학번은 없음)
설강대학 | 설강학과 | 과목명 | 이수 학년 |
이수 학기 |
단위 학점 |
공학대학 | 건축학전공 | 건축학캡스톤디자인1 | 5학년 | 1학기 | 1 |
건축공학전공 | 건축캡스톤디자인2(종합) | 4학년 | 1학기 | 2 | |
건설환경공학과 | 건설환경캡스톤디자인2(종합) | 4학년 | 1학기 | 3 | |
교통·물류공학과 | 교통캡스톤디자인2(종합) | 4학년 | 1학기 | 3 | |
전자공학부 | 전자공학캡스톤디자인2 | 4학년 | 1학기 | 2 | |
재료화학공학과 | 재료화공캡스톤디자인2 | 4학년 | 1학기 | 3 | |
기계공학과 | 기계캡스톤디자인2 | 4학년 | 1학기 | 3 | |
산업경영공학과 | 산업경영공학캡스톤디자인2 | 4학년 | 1학기 | 3 | |
생명나노공학과 | 생명나노캡스톤디자인2 | 4학년 | 1학기 | 3 | |
소프트웨어융합대학 | 미디어테크놀로지전공 | 창의캡스톤디자인1 | 3학년 | 1학기 | 3 |
미디어테크놀로지전공 | ICT융합캡스톤디자인1 | 4학년 | 1학기 | 3 | |
컴퓨터학부 | 컴퓨터캡스톤디자인2(종합) | 4학년 | 1학기 | 3 | |
과학기술 융합대학 |
수리데이터사이언스학과 | 수리데이터사이언스캡스톤디자인2 | 4학년 | 1학기 | 1 |
응용물리학과 | 응용물리학캡스톤디자인2 | 4학년 | 1학기 | 2 | |
의약생명과학과 | 의약생명과학캡스톤디자인2 | 4학년 | 1학기 | 1 | |
나노광전자학과 | 나노광전자캡스톤디자인2 | 4학년 | 1학기 | 2 | |
화학분자공학과 | 화학분자공학캡스톤디자인2 | 4학년 | 1학기 | 1 | |
해양융합공학과 | 해양융합공학캡스톤디자인2 | 4학년 | 1학기 | 2 | |
국제문화 대학 |
중국학과 | 중국학과캡스톤디자인1 | 3학년 | 1학기 | 2 |
일본학과 | 일본학과캡스톤디자인1 | 3학년 | 1학기 | 2 | |
영미언어·문화학과 | 영미언어문화학과캡스톤디자인1 | 3학년 | 1학기 | 2 | |
프랑스학과 | 프랑스학과캡스톤디자인1 | 3학년 | 1학기 | 2 | |
언론정보 대학 |
광고홍보학과 | 광고홍보캡스톤디자인1 | 3학년 | 1학기 | 2 |
정보사회미디어학과 | 정보사회미디어캡스톤디자인1 | 3학년 | 1학기 | 2 | |
경상대학 | 경제학부 | 경제캡스톤디자인1 | 3학년 | 1학기 | 2 |
경영학부 | 경영캡스톤디자인1 | 3학년 | 1학기 | 2 | |
디자인대학 | 주얼리·패션디자인학과 | 캡스톤디자인1 | 3학년 | 1학기 | 2 |
예체능대학 | 스포츠코칭전공 | 스포츠캡스톤디자인1 | 4학년 | 1학기 | 2 |
무용예술학과 | 캡스톤디자인(기획제작및시연)(1) | 3학년 | 1학기 | 2 | |
실용음악학과 | 캡스톤디자인프로젝트1 | 4학년 | 1학기 | 2 |
※ 대학별 캡스톤디자인 교과목을 통한 산학협력영역 이수 가능 학점(2020학번 이후)
*2020학번부터 캡스톤디자인 교과목을 통해 이수할 수 있는 산학협력영역 학점이 제한됨.
(이전 학번은 없음)
대학 및 학과 | 2020학번 이후 캡스톤디자인 교과목을 통한 산학협력영역 취득 가능 학점 |
공학대학(융합공학과, 스마트융합공학부 제외), 소프트웨어융합대학 | 4학점 |
약학대학, 과학기술융합대학, 국제문화대학, 언론정보대학, 경상대학, 디자인대학, 예체능대학 |
2학점 |